HABER KATEGORİLERİ
ÇOK OKUNANLAR
- 1Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 kontratlı personel alacak
- 2ABD ile Rusya arasındaki vakfedilmiş takası Türkiye’de yapıldı
- 3İzmir'de 1 milyon 300 bin fide ile 300 kilo tohum dağıtıldı
- 4TCSG Umut Gemisi, İzmir'de füru düşüncesince çıpa aldı
- 5Gaziantep FK ligde kalmayı garantiledi
- 6Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı yapıldı
- 7Efsane güreşçi Yaşar Doğu'nun lakabı "Koca Yaşar" yerli çim türüne verildi
- 8Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda Dilara Narin, evren şampiyonu oldu
- 9Ukrayna Premier Lig’in sonlandırılması resmi olarak onaylandı
- 10Gol düellosu Feyenoord'un
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
ARŞİV ARAMA
E-GAZETE TÜMÜ
PUAN DURUMU TÜMÜ
TAKIM | O | Puan | AV. | |
---|---|---|---|---|
1 | Trabzonspor | 38 | 81 | +33 |
2 | Fenerbahçe | 38 | 73 | +35 |
3 | Konyaspor | 38 | 68 | +21 |
4 | Başakşehir FK | 38 | 65 | +20 |
5 | Alanyaspor | 38 | 64 | +9 |
6 | Beşiktaş | 38 | 59 | +8 |
7 | Antalyaspor | 38 | 59 | +7 |
8 | Fatih Karagümrük | 38 | 57 | -5 |
9 | Adana Demirspor | 38 | 55 | +13 |
10 | Sivasspor | 38 | 54 | +2 |
11 | Kasımpaşa | 38 | 53 | +10 |
12 | Hatayspor | 38 | 53 | -4 |
13 | Galatasaray | 38 | 52 | -2 |
14 | Kayserispor | 38 | 47 | -7 |
15 | Gaziantep FK | 38 | 46 | -8 |
16 | Giresunspor | 38 | 45 | -6 |
17 | Çaykur Rizespor | 38 | 36 | -27 |
18 | Altay | 38 | 34 | -18 |
19 | Göztepe | 38 | 28 | -37 |
20 | Yeni Malatyaspor | 38 | 20 | -44 |
GÜNÜN KARİKATÜRÜ TÜMÜ